(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 7.31% | 73804.97 | 217634.37 | 143829.40 | 67.39 | 19.23% |
金龙羽 | 002882 | 6.36% | 41445.48 | 69880.76 | 28435.28 | 495.52 | 40.76% |
昆仑万维 | 300418 | 8.24% | 37372.00 | 130549.35 | 93177.35 | 148.82 | 16.30% |
凯文教育 | 002659 | 10.04% | 28659.11 | 30769.54 | 2110.43 | 907.19 | 79.97% |
中航电测 | 300114 | 19.99% | 26485.38 | 26485.38 | 0.00 | 118.20 | 93.56% |
拓尔思 | 300229 | 8.33% | 26121.96 | 94707.08 | 68585.11 | 167.52 | 15.44% |
利欧股份 | 002131 | 10.05% | 25783.99 | 33510.47 | 7726.48 | 212.46 | 59.39% |
剑桥科技 | 603083 | 9.98% | 25642.09 | 26590.66 | 948.56 | 583.89 | 92.42% |
梦网科技 | 002123 | 8.48% | 23413.99 | 41152.38 | 17738.40 | 234.04 | 38.63% |
春兴精工 | 002547 | 2.66% | 22315.01 | 69104.82 | 46789.80 | 327.60 | 18.46% |
南网能源 | 003035 | 9.94% | 22113.07 | 41428.36 | 19315.29 | 174.63 | 35.96% |
沪电股份 | 002463 | 7.88% | 19344.79 | 69116.98 | 49772.19 | 63.15 | 14.59% |
科远智慧 | 002380 | 9.99% | 19028.91 | 22103.58 | 3074.67 | 682.29 | 74.33% |
中际旭创 | 300308 | 4.41% | 18624.84 | 50965.21 | 32340.37 | 67.76 | 21.28% |
胜宏科技 | 300476 | 10.43% | 18460.51 | 69834.13 | 51373.61 | 114.37 | 14.64% |
巨化股份 | 600160 | 7.58% | 17888.86 | 36808.22 | 18919.35 | 38.57 | 28.79% |
浪潮信息 | 000977 | 3.03% | 17137.01 | 202002.25 | 184865.24 | 38.35 | 4.24% |
中广天择 | 603721 | 10.00% | 16739.66 | 22587.05 | 5847.39 | 713.78 | 57.72% |
中科金财 | 002657 | 5.13% | 15719.87 | 36721.64 | 21001.77 | 268.66 | 23.10% |
格灵深瞳 | 688207 | 20.00% | 14335.32 | 24611.92 | 10276.59 | 684.23 | 39.68% |
Copyright © 2015-2022 南方公益网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com